ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАКЛАД
РЕЖИМ РОБОТИ
| Назва закладу освіти | БРОВАРСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №3 БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ |
| Адреса закладу | 07400, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, М. БРОВАРИ, ВУЛ. БЛАГОДАТНА, 80 |
| Проєктна потужність | 1500 ЧОЛОВІК |
| Наповнюваність закладу | 846 ЧОЛОВІК |
| Телефон приймальні | (04594) 4-82-35 |
| Телефон бухгалтерії | (04594) 4-87-35 |
| Вебсайт | brovaryschool3.org.ua |
| Електронна адреса | brovarischool3@ukr.net |

| ДИРЕКТОР ЗАКЛАДУ | ГЛАДИШЕВСЬКА ЛІЛІЯ АСКОЛЬДІВНА |
| Прийом громадян | середа 14:30 – 17:00 четвер 14:30 – 16:00 |
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Броварської міської ради
Броварського району
Київської області
від 22.06.2021 р. №270-08-08
СТАТУТ
БРОВАРСЬКОГО ЛІЦЕЮ №3
БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(у новій редакції)
| Додаток Рішення виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області від 25.11.2025№ 1111 |
Перелік
територій обслуговування закладів загальної середньої освіти
Броварської міської територіальної громадина
Броварський ліцей № 3 | |||
1. | вул. | Армії УНР | всі будинки |
2. | пров. | Барбона Миколи | всі будинки |
3. | вул. | Биківнянська | всі будинки |
4. | вул. | Білана Олександра | всі будинки |
5. | вул. | Білодібровна | всі будинки |
6. | пров. | Білокур Катерини | всі будинки |
7. | вул. | Благодатна | № 1-123 |
8. | пров. | Благодатний | всі будинки |
9. | вул. | Богомольця академіка | всі будинки |
10. | вул. | Відродження | всі будинки |
11. | пров. | Відродження | всі будинки |
12. | вул. | Гайдамацька | всі будинки |
13. | вул. | Галагана Миколи | всі будинки |
14. | вул. | Геологів | всі будинки |
15. | вул. | Героїв Крут | всі будинки |
16. | вул. | Гостомельська | всі будинки |
17. | вул. | Дорошенка Петра | № 1-34 |
18. | вул. | Єдності | всі будинки |
19. | вул. | Заліська | всі будинки |
20. | пров. | Заліський | всі будинки |
21. | вул. | Запорізька | всі будинки |
22. | вул. | Запорізької Січі | всі будинки |
23. | вул. | Зеленського Євгенія | всі будинки |
24. | вул. | Київська | непарні № 1-113 парні № 2-124 |
25. | вул. | Козловського Івана | всі будинки |
26. | вул. | Короля Данила | № 1-49 |
27. | вул. | Корсакова Юрія | всі будинки |
28. | вул. | Коцюбинського | всі будинки |
29. | вул. | Красницького повіту | всі будинки |
30. | вул. | Крушельницької Соломії | всі будинки |
31. | вул. | ЛесіУкраїнки | всі будинки |
32. | вул. | Лобановського Валерія | всі будинки |
33. | вул. | Луценка Анатолія | всі будинки |
34. | вул. | Мельника Михайла | з № 81 до кінця |
35. | вул. | Орлика Пилипа | всі будинки |
36. | вул. | Остряниці Якова | всі будинки |
37. | пров. | Парковий | всі будинки |
38. | пров. | Піщаний | всі будинки |
39. | вул. | Пластунська | всі будинки |
40. | вул. | Полуботка Павла | всі будинки |
41. | вул. | Ремонтників | всі будинки |
42. | пров. | Симиренка Платона | всі будинки |
43. | вул. | Сірка Івана | всі будинки |
44. | вул. | Стельмаха Михайла | всі будинки |
45. | пров. | Удовиченка Олександра | всі будинки |
46. | вул. | Фіалковського | всі будинки |
47. | вул. | Франка Івана | всі будинки |
48. | вул. | Янченка Дмитра | № 1-102 |
49. | вул. | Ярмаркова | всі будинки |
Броварський ліцей №3 Броварської міської ради — заклад загальної середньої освіти, що включає початкову школу (1-4 класи), школу ІІ ступеня (5-9 класи), школу ІІІ ступеня (10-11 класи).
Директорка школи — Гладишевська Лілія Аскольдівна.
Заступники директора школи з навчально-виховної роботи:
Повстяна Людмила Володимирівна,
Ошуркова Олена Іванівна,
Єсипок Вікторія Володимирівна,
Дьоміна Тетяна Валеріївна,
Бобилєва Ольга Іванівна.
Заступник директора школи з господарської роботи — Барбон Юлія Олександрівна
Педагог-організатор — Єсипок Вікторія Володимирівна.
Українська
Іноземні мови: англійська мова
ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
Броварського ліцею №3
Броварської міської ради
Броварського району
Київської області
______ Лілія ГЛАДИШЕВСЬКА
ГРАФІК РОБОТИ ГУРТКІВ
І семестр 2023-2024 н.р.
№п/п | Назвагуртка | Час та місцепроведеннягуртка | ПІБкерівникагуртка |
1. | Науково-технічний«PIXEL#3» | Понеділок,четвер16.00-17.00(206а каб.) | КучераНаталіяПетрівна |
2. | Художньо-естетичнийтеатральнийгурток «Балаган» | П’ятниця,четвер14.20-16.20(308 каб.) | КрижанівськаВікторіяЮріївна |
3. | Самоврядування«Лідер» | Понеділок,п’ятниця14.20-15.20(актова зала) | ЄсипокВікторіяВолодимирівна |
4. | Декоративно-ужитковий«Арт-терапія» | Вівторок14.10-16.10(310 каб.) | ГаличГаннаГригорівна |
5. | «Юнідослідники» | Вівторок15.10-17.10(217 каб.) | ГрикунМаринаІванівна |
6. | «Юні географи» | Середа14.10-16.10(217 каб.) | РоманченкоТетянаОлексіївна |
7. | Вокальний«Патріотичнінотки» | Понеділок15.00-16.00Четвер13.30-14.30(актова зала) | ЗрібнякОленаАнатоліївна |
8. | «Дивосвіт» | Четвер14.10-16.10(218 каб.) | ГончаренкоОленаМихайлівна |
9. | Військовапідготовкау Всеукраїнськійдитячо-юнацькійвійськово-патріотичній грі«Сокіл»(«Джура») | Середа, четвер14.10-16.40(309 каб.) | ДятелВіталійЮрійович |
10. | Фізичнапідготовкау Всеукраїнськійдитячо-юнацькійвійськово-патріотичній грі«Сокіл»(«Джура») | Понеділок,п’ятниця14.10-16.40(спортивназала) | АртемчукАндрійВолодимирович |
11. | «Краєзнавці-екскурсоводи» –туристсько-краєзнавчийнапрям | Понеділок,середа, четвер13.20-15.10(217 каб.) | ЄвтушенкоТетянаВікторівна |
12. | «Українав об’єктиві» | Понеділок,четвер14.10-16.10(212 каб.) | РевюкВладиславаРусланівна |
13. | Студія танцю«Flash» | Понеділок13:20-14:2016:15-17:15Вівторок13:15-14:15Середа13:20-14:2014:55-15:5516:15-17:15Четвер13:20-14:2016:15-17:15П’ятниця13:15-14:15(хореографічназала, підвал) | КрюковаТетянаКрюковаАнна |
14. | Волейбол | Понеділок,п’ятниця17.00-20.00(спортивназала) | ДовганьВалентинаГригорівна |
15. | Сокіл | І групаПонеділок,середа,п’ятниця15.00-16.00ІІ групаЧетвер18.00-19.20П’ятниця19.30-21.00(маласпортивназала) | КондратюкДенисСергійович |
16. | Футбол | Понеділок,середа15.00-16.00Вівторок,четвер15.00-20.30П’ятниця15.00-20.00(спортивназала) | СамойликДенисОлександрович |
17. | «Джура»військово-патріотичнийнапрям | Понеділок,середа, четвер15.25-17.10(107 каб.) | ЄвтушенкоТетянаВікторівна |
2026 – Результати вибору підручників 9 клас.
2026 – Результати вибору підручників 6 клас.
2026 – Результати вибору підручників 4 клас.
2025 – Вибір підручників 8 клас.
2025 – Результати вибору підручників 3 клас.
2025 – Результати вибору підручників 2 клас.
2025 – Результати вибору підручників 1 клас.
2024 – Результат вибору підручників 11 клас. Зарубіжна література 11 клас.
2024 – Результати вибору підручників. 7 клас.
2023 – Повторне видання 10 клас
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.














